Resultados da 4 Etapa do Campeonato Brasileiro On Road e GP Brasil

Resultados da 4 Etapa do Campeonato Braisleiro On Road e GP Brasil
Prova realizada nos dias 09 a 11 de outrubro na pista Fazenda Vesuvio.

4 Etapa CAmpeonato Brasileiro Categoria 1:8 Pro

Pos Name Chassi Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 Flavio Elias Mugen/Collari 161 45:11.834 15.892 34 61.163
2 Chung Min Hsu (02) Mugen/Collari 153 45:06.759 -- 8 Laps -- 16.453 26 59.077
3 Renato Paiva-2 Serpent/Collari 151 45:08.005 -- 10 Laps -- 16.524 39 58.824
4 Henrique Winik-2 Mugen/Novarossi 150 45:02.029 -- 11 Laps -- 15.959 30 60.906
5 Felipe Ribeiro Mugen/Sirio 146 45:16.142 -- 15 Laps -- 16.762 29 57.988
6 Diogo Silveira Mugen/Collari 144 45:06.367 -- 17 Laps -- 17.043 19 57.032
7 Thiago Henriques Nasc-2 Shepperd/Picco 144 45:07.661 1.294 16.470 30 59.016
8 Marcelo Giovanetti Mugen/Collari 140 43:06.253 -- 21 Laps -- 16.483 25 58.970
9 Eduardo Dulac-(02) Shepperd/Picco 97 27:32.922 -- 64 Laps -- 16.310 86 59.595
10 Denilson Gouveia Serpent/Collari 34 10:17.114 -- 127 Laps -- 16.925 16 57.430

4 Etapa CAmpeonato Brasileiro Categoria 1:10 Turismo Pro

Pos Name Chassi Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 Flavio Elias Serpent/Capricorn 145 45:13.096 17.769 34 54.702
2 Erich Heshiki Mugen/Sirio/Capricorn 144 45:18.184 -- 1 Lap -- 17.958 35 54.126
3 07-Gabriel Brito Mugen/Novarossi 142 45:07.209 -- 3 Laps -- 17.996 67 54.012
4 Guilherme Rodrigues Mugen/Novarossi 142 45:08.303 1.094 18.156 33 53.536
5 Eduardo Dias X-Ray/Sirio 142 45:09.665 2.456 18.036 124 53.892
6 Marcos Mayer SPT1/Novarossi 141 45:03.387 -- 4 Laps -- 18.255 128 53.246
7 Cesar Salvadori Mugen/Novarossi 140 45:09.823 -- 5 Laps -- 18.019 21 53.943
8 Jaime Neto Kyosho/Novarossi 139 45:00.784 -- 6 Laps -- 18.198 115 53.412
9 Demian Diniz X-Ray/Novarossi 131 45:15.537 -- 14 Laps -- 18.017 108 53.949
10 Leandro Campos Mugen/Capricorn 48 15:55.885 -- 97 Laps -- 17.908 27 54.277
GP Brasil Categoria 1:10 Turismo Ligth

Pos Name Chassi Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 Gustavo Teixeira Mugen/JP 95 30:17.254 18.349 16 52.973
2 Murilo Krieger Kyosho/MAX 92 30:15.982 -- 3 Laps -- 18.388 80 52.861
3 Evandro Giroto Mugen/Capricorn 91 30:01.042 -- 4 Laps -- 18.597 6 52.266
4 Frederico T. Neto Kyosho/Novarossi 90 30:17.744 -- 5 Laps -- 18.322 33 53.051
5 Edson Lima Mugen/Novarossi 89 30:11.659 -- 6 Laps -- 19.219 38 50.575
6 Kyosho/Novarossi Sandro Martinez 88 30:15.268 -- 7 Laps -- 18.083 80 53.752
7 Paulo Martins Mugen/Capricorn 86 30:11.862 -- 9 Laps -- 18.970 62 51.239
8 Marco Lia Mugen/JP 82 30:02.673 -- 13 Laps -- 19.129 5 50.813
9 Valter Neto Serpent/Novarossi 82 30:09.523 6.850 19.257 23 50.475
10 Fabricio Alves - 80 29:31.578 -- 15 Laps -- 19.346 51 50.243