Resultados XII Camp Bras Off Road 2009

Resultados XII Camp Bras Off Road 2009, prova realizada nos dias 05 a 07 de Setembro de 2009.
Pista Park Way - Brasilia

Categoria Buggy Pro

Pos Name Chassi/Engine Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 Henrique Winik Mugen/Ninja 83 45:23.705 30.273 50 26.162
2 Francisco Alcantara Mugen/JP 81 45:16.857 -- 2 Laps -- 30.882 76 25.646
3 Marcel Fachini Ae/Os 81 45:17.863 1.006 30.281 44 26.155
4 Joao Paulo Fortes Mugen/OS 81 45:23.166 6.309 30.718 56 25.783
5 Felipe Chaud Mugen/Nova 80 45:12.266 -- 3 Laps -- 31.105 36 25.462
6 Fred Andres GS/RB 79 45:05.787 -- 4 Laps -- 30.267 55 26.167
7 Ricardo Queiroz Mugen/Ninja 79 45:27.362 21.575 30.922 40 25.613
8 Marcello Bello Losi/Os 79 45:30.087 24.300 31.067 78 25.493
9 Carlos Coltro Ae/Reedy 78 45:12.584 -- 5 Laps -- 31.453 67 25.180
10 Fabian Kaloustian Ae/Reedy 77 45:08.842 -- 6 Laps -- 31.526 33 25.122
11 Giancarlo Tudisco Mugen/Ninja 73 45:15.407 -- 10 Laps -- 32.721 38 24.205
Categoria Truggy
Pos Name Chassi Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 Marcel Fachini Ae/Go 36 20:25.099 31.859 13 24.860
2 Jorge Carvalho X-ray/Reedy 35 20:03.291 -- 1 Lap -- 32.172 32 24.618
3 Rafael Felicio CEN/OS by Gligoco 35 20:14.818 11.527 31.476 33 25.162
4 Carlos Coltro Ae/Reedy 35 20:15.174 11.883 31.773 31 24.927
5 Felipe Chaud Mugen/Nova 35 20:31.535 28.244 32.698 32 24.222
6 Leonardo Kammoun X-Ray/JP 35 20:33.786 30.495 32.462 28 24.398
7 Cleyton Viana Mugen/Ninja 35 20:35.280 31.989 31.899 30 24.828
8 Atila Cardinal - 32 20:06.099 -- 4 Laps -- 34.092 23 23.231
9 Geroge Lyra mugen/Ninja 32 20:13.731 7.632 34.537 7 22.932
10 Icaro Lima Mugen/Ninja 31 20:01.893 -- 5 Laps -- 34.072 22 23.245
11 Adriano Pagi - 10 5:55.277 -- 26 Laps -- 32.822 6 24.130
Categoria Buggy Masters
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 Heitor Nogueira Ae/Rb 27 15:25.728 31.583 23 25.077
2 Bianor Beltrao Mugen/Ninja 26 15:20.771 -- 1 Lap -- 32.206 23 24.592
3 Joao Neves Kyosho/Os 26 15:22.929 2.158 32.536 13 24.342
4 Ricardo Maia Mugen/Ninja 26 15:31.476 10.705 32.547 7 24.334
5 Cuca Jose A. Ayres Ae/Nova 22 15:04.120 -- 5 Laps -- 31.882 17 24.842
6 Fred Ribas Mugen/Nova 17 15:16.181 -- 10 Laps -- 34.449 12 22.991
7 João Nilton Mugen/Ninja 9 6:06.145 -- 18 Laps -- 37.543 2 21.096
8 Marco Aurelio Kunz Mugen/Ninja 4 2:45.035 -- 23 Laps -- 36.033 3 21.980
9 Francisco Busch HB/RB 0 --:--:--.--- --:--:--.--- - -
10 Haroldo Negrini GS/Rb 0 --:--:--.--- --:--:--.--- - -